每日更新 · 专业分析 · 精准走势
3D试机号走势图带连线 · 实时更新
近30期3D开奖号码走势统计
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 256 | 738 | 18 | 5 |
| 2024349 | 481 | 295 | 16 | 7 |
| 2024348 | 632 | 514 | 10 | 4 |
| 2024347 | 179 | 836 | 17 | 5 |
| 2024346 | 504 | 672 | 15 | 5 |
| 2024345 | 328 | 149 | 14 | 8 |
| 2024344 | 915 | 307 | 10 | 7 |
| 2024343 | 762 | 481 | 13 | 7 |
百位·十位·个位走势分布图
基于走势大数据智能分析预测
3D走势图专业分析方法图解
3D彩市动态 · 最新资讯汇总